
Servicios y Precios
Ahorra automáticamente al combinar. Cada paquete incluye un 10% de descuento por pago único o 20% en nuestro plan anual.
Elige Tu Paquete
Curb Appeal
Lo que todos ven desde la calle.
- Lavado a Presión de Casa
- Lavado a Presión de Entrada
- Limpieza de Vidrios Exterior
| Tipo de Casa | Precio regular | Pago único (-10%) | Plan anual (-20%) |
|---|---|---|---|
| Townhouse | $520 | $468 | $416 |
| Single Family | $800 | $720 | $640 |
| Luxury | $1,150 | $1,035 | $920 |
Precios estimados. El precio final se confirma después de evaluar la propiedad.
Obtener Este PaqueteFull House
Tu casa completa por dentro y por fuera.
- Lavado a Presión de Casa
- Lavado a Presión de Entrada
- Limpieza de Vidrios Exterior
- Limpieza de Canaletas
| Tipo de Casa | Precio regular | Pago único (-10%) | Plan anual (-20%) |
|---|---|---|---|
| Townhouse | $605 | $545 | $484 |
| Single Family | $900 | $810 | $720 |
| Luxury | $1,300 | $1,170 | $1,040 |
Precios estimados. El precio final se confirma después de evaluar la propiedad.
Obtener Este PaqueteTotal Glow Up
Todo limpio. Cero preocupaciones.
- Lavado a Presión de Casa
- Lavado a Presión de Entrada
- Limpieza de Vidrios Exterior
- Limpieza de Canaletas
- Limpieza de Cercas
- Limpieza de Screen de Piscina(Single Family/Luxury)
| Tipo de Casa | Precio regular | Pago único (-10%) | Plan anual (-20%) |
|---|---|---|---|
| Townhouse | $805 | $725 | $644 |
| Single Family | $1,400 | $1,260 | $1,120 |
| Luxury | $2,000 | $1,800 | $1,600 |
Precios estimados. El precio final se confirma después de evaluar la propiedad.
Obtener Este PaqueteServicios Individuales
¿Prefieres elegir tú mismo? Aquí tienes precios transparentes para cada servicio por separado.
| Precio | Townhouse | Single Family | Luxury |
|---|---|---|---|
| Lavado a Presión de Casa | $250 | $400 | $600 |
| Lavado a Presión de Entrada | $150 | $250 | $300 |
| Limpieza de Vidrios Exterior | $120 | $150 | $250 |
| Limpieza de Paneles Solares | $20 / por panel | $20 / por panel | $20 / por panel |
| Limpieza de Canaletas | $85 | $100 | $150 |
| Limpieza de Cercas | $200 | $300 | $400 |
| Limpieza de Screen de Piscina | No disponible | $200 | $300 |
Precios estimados. El precio final se confirma después de evaluar la propiedad.

¿Armando Tu Propia Combinación?
Elige 3 o más servicios individuales y desbloqueas automáticamente el mismo 10% de descuento por pago único o 20% anual que nuestros paquetes — sin necesidad de un paquete.
